Прейскурант для иностранных граждан
Рефлексотерапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рефлексотерапия | |||||||
| 71 | Выявление альгических точек (зон) на кистях (1 кат.) | сеанс | 15,84 | 15,84 | 0,02 | 0,02 | 15,86 |
| 72 | Выявление альгических точек (зон) на стопах (1 кат.) | сеанс | 15,84 | 15,84 | 0,02 | 0,02 | 15,86 |
| 73 | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования (1 кат.) | сеанс | 12,42 | 12,42 | 0,02 | 0,02 | 12,44 |
| 74 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) (1 кат.) | сеанс | 24,43 | 24,43 | 3,28 | 3,58 | 28,01 |
| 75 | Аурикулярная рефлексотерапия (1 кат.) | сеанс | 29,25 | 29,25 | 2,87 | 3,14 | 32,39 |
| 76 | Магнитолазеропунктура (1 кат.) | сеанс | 24,43 | 24,43 | 0,04 | 0,04 | 24,47 |
Психолого-педагогическая помощь
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Психолого-педагогическая помощь | |||||||
| 64 | Сеанс индивидуальной психологической коррекции | ||||||
| Психолог 1 кат. | сеанс | 49,71 | 59,65 | 0,02 | 0,02 | 59,67 | |
| Психолог 2 кат. | сеанс | 47,09 | 56,51 | 0,02 | 0,02 | 56,53 | |
| 65 | Сеанс индивидуальной логопедической коррекции | ||||||
| Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 35,08 | 42,10 | 0,02 | 0,02 | 42,12 | |
| Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 32,75 | 39,30 | 0,02 | 0,02 | 39,32 | |
| 66 | Сеанс индивидуальной педагогической коррекции | ||||||
| Воспитатель 1 кат. | сеанс | 28,24 | 33,89 | 0,02 | 0,02 | 33,91 | |
| Воспитатель 2 кат. | сеанс | 26,80 | 32,16 | 0,02 | 0,02 | 32,18 | |
| 67 | Сеанс групповой педагогической коррекции | ||||||
| Воспитатель 1 кат. | сеанс | 28,24 | 33,89 | 0,02 | 0,02 | 33,91 | |
| Воспитатель 2 кат. | сеанс | 26,80 | 32,16 | 0,02 | 0,02 | 32,18 | |
| 68 | Сенсорная звуковая стимуляция методом Томатис | ||||||
| Психолог 1 кат. | сеанс | 48,15 | 57,78 | 0,01 | 0,01 | 57,79 | |
| Психолог 2 кат. | сеанс | 44,15 | 52,98 | 0,01 | 0,01 | 52,99 | |
| Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 40,79 | 48,95 | 0,01 | 0,01 | 48,96 | |
| Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 38,07 | 45,68 | 0,01 | 0,01 | 45,69 | |
| 69 | Биоакустическая коррекция (БАК) | ||||||
| Психолог 1 кат. | сеанс | 46,60 | 55,92 | 0,0 | 0,0 | 55,93 | |
| Психолог 2 кат. | сеанс | 44,15 | 52,98 | 0,0 | 0,0 | 52,99 | |
| Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 46,05 | 55,26 | 0,0 | 0,0 | 55,27 | |
| Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 42,98 | 51,58 | 0,0 | 0,0 | 51,59 | |
Другие формы кинезотерапии
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Другие формы кинезотерапии | |||||||
| 62 | Тренировка по методу динамической проприцептивной коррекции с использованием костюма «Адели» | процедура | 27,33 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 27,33 |
| 63 | Координаторная тренировка с использованием компьютерного стабилоанализатора "Стабилан-01" | процедура | 13,59 | 13,59 | 0,01 | 0,01 | 13,60 |
| 64 | Координаторная тренировка с использованием тренажера реабилитационного "Велогеймик" | процедура | 14,32 | 14,32 | 0,01 | 0,01 | 14,33 |
Механотерапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механотерапия | |||||||
| 51 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 7,36 | 7,36 | 0,01 | 0,01 | 7,37 |
| 52 | Тренировка функции верхней конечности на аппарате "Armeo" | процедура | 91,26 | 91,26 | 0,06 | 0,06 | 91,32 |
| 53 | Роботизированная локомоторная тренировка с использованием системы "Lokomat" | процедура | 148,28 | 148,28 | 0,10 | 0,10 | 148,38 |
| 54 | Тренировка функции верхней конечности с использованием реабилитационной системы "Pablo" | процедура | 89,80 | 89,80 | 0,01 | 0,01 | 89,81 |
| 55 | T3D Newton трехмерный гравитационный тренинг с использованием упражнений на вращение в трёх осях | процедура | 68,32 | 68,32 | 0,01 | 0,01 | 68,33 |
| 56 | Роботизированная безопорная локомоторная тренировка с использованием системы Крисаф | процедура | 136,63 | 136,63 | 0,00 | 0,00 | 136,63 |
| 57 | Индивидуальная тренировка на реабилитационном тренажере "Орторент С++" стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага | процедура | 106,27 | 106,27 | 0,01 | 0,01 | 106,28 |
| 58 | Тренажер реабилитационный - беговая дорожка + автоматизированная подвесная система "Орторент С++" стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага | процедура | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 |
| 59 | Индивидуальная тренировка на реабилитационном роботизированной аппарате для тренировки тонкой моторики Amadeo | процедура | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| 60 | Индивидуальная тренировка на реабилитационной роботизированной системе Luna EMG для восстановления функций верхних и нижних конечностей | процедура | 66,22 | 66,22 | 0,00 | 0,00 | 66,22 |
| 61 | Тренировка с использованием реабилитационной системы "Tymo" | процедура | 65,58 | 65,58 | 0,01 | 0,01 | 65,59 |
Гидрокинезотерапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрокинезотерапия | |||||||
| 50 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий 2 кат | процедура | 14,47 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 14,47 |
Лечебная физкультура
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лечебная физкультура | |||||||
| 49 | Проведение процедур лечебной физкультуры для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,13 | 21,13 | 0,02 | 0,02 | 21,15 |
Термолечение
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Термолечение | |||||||
| 46 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 11,72 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 |
| 47 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 13,58 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 13,58 |
| 48 | Криотерапия местная | процедура | 18,60 | 18,60 | 1,39 | 1,39 | 19,99 |
Гидротерапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидротерапия | |||||||
| 43 | Подводный душ-массаж | процедура | 21,62 | 21,62 | 0,01 | 0,01 | 21,63 |
| 44 | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 8,22 | 8,22 | 0,01 | 0,01 | 8,23 |
| 45 | Ванны жемчужные | процедура | 8,22 | 8,22 | 0,01 | 0,01 | 8,23 |
Ингаляционная терапия
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ингаляционная терапия | |||||||
| 42 | Ингаляции лекарственные | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,14 | 0,15 | 5,41 |




