ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ (иностранных граждан)
в учреждение здравоохранения
«Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»
- Госпитализация осуществляется после согласования с заместителем главного врача по медицинской части Гаврилик Еленой Аркадьевной 📞 +375-017-355-60-96, ✉️ firststep@cu.bc.by
- Документы, необходимые для госпитализации иностранного гражданина:
- паспорт одного из законных представителей пациента — обязательно;
- паспорт пациента — обязательно;
- справка о состоянии здоровья ребёнка (осмотр на чесотку и педикулёз, отсутствие контактов с инфекционными больными) — желательно;
- результаты обследований и консультаций специалистов — желательно.
Ориентировочная программа реабилитации
№ п/п | Оказанные медицинские услуги | Количество | Стоимость (бел. руб.) | Стоимость (USD на 18.05.2017) |
1 | Пребывание в стационаре дневное ПНО-2 | 21 день | 370,02 | 198,94 |
2 | Первичная консультация врача-невролога (зав. отделением, высш. кат.) | 1 | 21,14 | 11,37 |
3 | Повторная консультация врача-невролога (высш. кат.) | 1 | 14,14 | 7,60 |
4 | Первичная консультация врача-физиотерапевта | 1 | 8,69 | 4,67 |
5 | Повторная консультация врача-физиотерапевта | 1 | 6,85 | 3,68 |
6 | Массаж верхней конечности | 15 | 97,05 | 52,18 |
7 | Массаж нижней конечности | 15 | 97,05 | 52,18 |
8 | Массаж спины и поясницы | 15 | 109,50 | 58,87 |
9 | ЛФК индивидуально для неврологических больных | 15 | 129,45 | 69,60 |
10 | Локомоторная тренировка (система «Lokomat») | 15 | 1375,50 | 739,52 |
11 | Сеанс психологической коррекции (индивидуально) | 10 | 262,52 | 141,14 |
12 | Частичное психодиагностическое обследование | 1 | 28,83 | 15,50 |
13 | Логопедическое обследование | 1 | 27,01 | 14,52 |
14 | Ванны вихревые, вибрационные | 10 | 47,60 | 25,59 |
15 | Логопедическая коррекция (индивидуальные занятия) | 10 | 270,12 | 145,23 |
16 | Тренировка по методу «Адели» | 15 | 210,75 | 113,31 |
17 | Эрготерапия (восстановление навыков самообслуживания) | 15 | 123,45 | 66,37 |
18 | Питание (ребёнок + взрослый) | 15 | 98,85 | 53,15 |
19 | Лечебное плавание, гимнастика в воде (индивидуально) | 10 | 76,90 | 41,34 |
ИТОГО: | 3375,42 | 1814,76 |
Итого: одна тысяча восемьсот четырнадцать долларов 76 центов США (оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты).