График
госпитализации пациентов в отделения УЗ «Минский городской детский клинический центр медицинской реабилитации»:
| День недели | ПНО 1 | ПНО 2 | ПНО 3 |
|---|---|---|---|
| понедельник | 9.20-10.40 | 8.00-9.20 | 10.40-12.00 |
| вторник | 10.40-12.00 | 9.20-10.40 | 8.00-9.20 |
| среда | 8.00-9.20 | 10.40-12.00 | 9.20-10.40 |
| четверг | 9.20-10.40 | 8.00-9.20 | 10.40-12.00 |
| пятница | 10.40-12.00 | 9.20-10.40 | 8.00-9.20 |




