Прейскурант для иностранных граждан
Воздействие факторами механической природы
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воздействие факторами механической природы | |||||||
38 | Виброакустическая терапия | процедура | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
39 | Процедура бесконтактного массажа на кушетке (АКВА СПА П) | процедура | 42,07 | 42,07 | 1,30 | 1,30 | 43,37 |
40 | Ультразвуковая терапия | процедура | 11,48 | 11,48 | 0,26 | 0,26 | 11,74 |
41 | Ультрафонофорез | процедура | 11,48 | 11,48 | 0,25 | 0,25 | 11,73 |
Светолечение
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светолечение | |||||||
37 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 |
Электролечение
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролечение | |||||||
26 | Гальванизация общая, местная | процедура | 5,61 | 5,61 | 1,72 | 1,72 | 7,33 |
27 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,81 | 7,81 | 1,72 | 1,72 | 9,53 |
28 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 |
29 | Амплипульстерапия | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 |
30 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 |
31 | Дарсонвализация местная | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 |
32 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 |
33 | Магнитотерапия местная | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 |
34 | Транскраниальная микрополяризация головного мозга | процедура | 98,12 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 98,12 |
35 | Процедура переменной компрессионной терапии на аппарате lymphamat Digital Gradient | процедура | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 |
36 | Электростатический массаж области туловища, конечностей | процедура | 21,18 | 21,18 | 0,10 | 0,10 | 21,28 |
Физиотерапевтическое лечение
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физиотерапевтическое лечение | |||||||
16 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 |
17 | Массаж верхней конечности | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 |
18 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 19,16 | 19,16 | 0,01 | 0,01 | 19,17 |
19 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 |
20 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,32 | 8,32 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
21 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,32 | 8,32 | 0,01 | 0,01 | 8,33 |
22 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,37 | 15,37 | 0,01 | 0,01 | 15,38 |
23 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 15,37 | 15,37 | 0,01 | 0,01 | 15,38 |
24 | Массаж нижней конечности | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 |
25 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 22,43 | 22,43 | 0,01 | 0,01 | 22,44 |
Локальные внутримышечные инъекции
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локальные внутримышечные инъекции | |||||||
14 | Лечение мышечных дистоний препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 56,32 | 56,32 | 3,31 | 3,62 | 59,94 |
15 | Внутримышечная инъекция | процедура | 5,60 | 5,60 | 3,02 | 3,30 | 8,90 |
Функциональная диагностика
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Функциональная диагностика | |||||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,90 | 19,90 | 0,11 | 0,12 | 20,02 |
7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 29,29 | 29,29 | 0,11 | 0,12 | 29,41 |
8 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 19,33 | 19,33 | 0,15 | 0,16 | 19,49 |
9 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 58,20 | 58,20 | 0,63 | 0,69 | 58,89 |
10 | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 84,35 | 84,35 | 0,36 | 0,38 | 84,73 |
11 | Исследование биомеханики походки методом компьютерного видеоанализа походки на аппаратно-программном комплексе «Нейро-КМ» | исследование | 109,53 | 109,53 | 0,48 | 0,52 | 110,05 |
Пребывание | |||||||
12 | Круглосуточное пребывание, сутки | — | 33,98 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 33,98 |
13 | Дневное пребывание, койко-дни | — | 25,06 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 25,06 |
Консультационная деятельность
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Материалы без НДС |
Материалы с НДС |
Итого, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультационная деятельность | |||||||
1 | Врач-специалист | ||||||
высш. кат. | консультация | 52,23 | 52,23 | 0,16 | 0,16 | 52,39 | |
1 кат. | консультация | 49,41 | 49,41 | 0,16 | 0,16 | 49,57 | |
2 кат. | консультация | 46,91 | 46,91 | 0,16 | 0,16 | 47,07 | |
2 | Консультация психолога. Полное психодиагностическое обследование | ||||||
1 кат. | консультация | 64,14 | 76,97 | 0,02 | 0,02 | 76,99 | |
2 кат. | консультация | 56,32 | 67,58 | 0,02 | 0,02 | 67,60 | |
3 | Консультация психолога. Частичное психодиагностическое обследование | ||||||
1 кат. | консультация | 37,99 | 45,59 | 0,02 | 0,02 | 45,61 | |
2 кат. | консультация | 32,75 | 39,29 | 0,02 | 0,02 | 39,31 | |
4 | Консультация учителя-дефектолога. Логопедическое обследование | ||||||
высш. кат. | консультация | 31,13 | 37,36 | 0,02 | 0,02 | 37,38 | |
1 кат. | консультация | 26,55 | 31,87 | 0,02 | 0,02 | 31,89 | |
2 кат. | консультация | 24,52 | 29,42 | 0,02 | 0,02 | 29,44 | |
5 | Консультация учителя-дефектолога сурдологического кабинета. Сурдологопедическое обследование | ||||||
высш. кат. | консультация | 31,13 | 37,36 | 0,02 | 0,02 | 37,38 |