ГРАФИК ПРИЕМА АДМИНИСТРАЦИИ
учреждения здравоохранения ««Минский городской детский клинический центр медицинской реабилитации»»
| Ф.И.О. | Должность | Дни недели | Часы приема |
|---|---|---|---|
| Яковлев Александр Николаевич | Главный врач | Четверг 1, 3, 5-ый | 08.00 – 13.00 |
| Четверг 2, 4 | 15.00 – 20.00 | ||
| 3-я суббота месяца | 09.00 – 12.00 | ||
| Гаврилик Елена Аркадьевна | Заместитель главного врача по медицинской части | Ежедневно | 09.00 – 13.00 |
| Вторник | 14.00 – 16.00 | ||
| 2-я суббота месяца | 09.00 – 12.00 | ||
| Шанько Лариса Владимировна | Зав. психоневрологическим отделением дневного пребывания №3 | Ежедневно | 14.00 – 15.00 |
| Морясина Наталья Васильевна | Зав. психоневрологическим отделением дневного пребывания №2 | Ежедневно | 14.00 – 15.00 |
| Пищинская Елена Александровна | Зав. психоневрологическим отделением №1 | Ежедневно | 14.00 – 15.00 |
| Яцкевич Светлана Викторовна | Зав. реабилитационным отделением | Ежедневно | 14.00 – 15.00 |




