ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями» (для иностранных граждан)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф со стоимостью материалов , руб. | ||
Без НДС | С НДС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Консультационная деятельность | ||||||||
1 | Врач-специалист | |||||||
высш.кат. | консультация | 52,23 | 52,23 | 0,16 | 0,16 | 52,39 | ||
1 кат. | консультация | 49,41 | 49,41 | 0,16 | 0,16 | 49,57 | ||
2 кат. | консультация | 46,91 | 46,91 | 0,16 | 0,16 | 47,07 | ||
2 | Консультация психолога. Полное психодиагностическое обследование | |||||||
1 кат. | консультация | 64,14 | 76,97 | 0,02 | 0,02 | 76,99 | ||
2 кат. | консультация | 56,32 | 67,58 | 0,02 | 0,02 | 67,60 | ||
3 | Консультация психолога. Частичное психодиагностическое обследование | |||||||
1 кат. | консультация | 37,99 | 45,59 | 0,02 | 0,02 | 45,61 | ||
2 кат. | консультация | 32,75 | 39,29 | 0,02 | 0,02 | 39,31 | ||
4 | Консультация учителя-дефектолога. Логопедическое обследование | |||||||
высш. кат. | консультация | 31,13 | 37,36 | 0,02 | 0,02 | 37,38 | ||
1 кат. | консультация | 26,55 | 31,87 | 0,02 | 0,02 | 31,89 | ||
2 кат. | консультация | 24,52 | 29,42 | 0,02 | 0,02 | 29,44 | ||
5 | Консультация учителя-дефектолога сурдологического кабинета. Сурдологопедическое обследование. | |||||||
высш. кат. | консультация | 31,13 | 37,36 | 0,02 | 0,02 | 37,38 | ||
Функциональная диагностика | ||||||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,90 | 19,90 | 0,11 | 0,12 | 20,02 | |
7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 29,29 | 29,29 | 0,11 | 0,12 | 29,41 | |
8 | Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | исследование | 19,33 | 19,33 | 0,15 | 0,16 | 19,49 | |
9 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 58,20 | 58,20 | 0,63 | 0,69 | 58,89 | |
10 | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 84,35 | 84,35 | 0,36 | 0,38 | 84,73 | |
11 | Исследование биомеханики походки методом компьютерного видеоанализа походки на аппаратно-программном комплексе «Нейро-КМ» | исследование | 109,53 | 109,53 | 0,48 | 0,52 | 110,05 | |
12 | Круглосуточное пребывание, сутки | 33,98 | 33,98 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | ||
13 | Дневное пребывание, койко-дни | 25,06 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | ||
Локальные внутримышечные инъекции | ||||||||
14 | Лечение мышечных дистоний препаратом на основе ботулотоксина | манипуляция | 56,32 | 56,32 | 3,31 | 3,62 | 59,94 | |
15 | Внутримышечная инъекция | процедура | 5,60 | 5,60 | 3,02 | 3,30 | 8,90 | |
Физиотерапевтическое лечение | ||||||||
16 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 | |
17 | Массаж верхней конечности | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 | |
18 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 19,16 | 19,16 | 0,01 | 0,01 | 19,17 | |
19 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 | |
20 | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,32 | 8,32 | 0,01 | 0,01 | 8,33 | |
21 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,32 | 8,32 | 0,01 | 0,01 | 8,33 | |
22 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,37 | 15,37 | 0,01 | 0,01 | 15,38 | |
23 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 15,37 | 15,37 | 0,01 | 0,01 | 15,38 | |
24 | Массаж нижней конечности | процедура | 12,10 | 12,10 | 0,01 | 0,01 | 12,11 | |
25 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 22,43 | 22,43 | 0,01 | 0,01 | 22,44 | |
Электролечение | ||||||||
26 | Гальванизация общая, местная | процедура | 5,61 | 5,61 | 1,72 | 1,72 | 7,33 | |
27 | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 7,81 | 7,81 | 1,72 | 1,72 | 9,53 | |
28 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 | |
29 | Амплипульстерапия | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 | |
30 | Электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 | |
31 | Дарсонвализация местная | процедура | 10,36 | 10,36 | 0,10 | 0,10 | 10,46 | |
32 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 | |
33 | Магнитотерапия местная | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 | |
34 | Транскраниальная микрополяризация головного мозга | процедура | 98,12 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 98,12 | |
35 | Процедура переменной компрессионной терапии на аппарате lymphamat Digital Gradient | процедура | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | |
36 | Электростатический массаж области туловища, конечностей | процедура | 21,18 | 21,18 | 0,10 | 0,10 | 21,28 | |
Светолечение | ||||||||
37 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 5,36 | |
Воздействие факторами механической природы | ||||||||
38 | Виброакустическая терапия | процедура | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
39 | Процедура бесконтактного массажа на кушетке (АКВА СПА П) | процедура | 42,07 | 42,07 | 1,30 | 1,30 | 43,37 | |
40 | Ультразвуковая терапия | процедура | 11,48 | 11,48 | 0,26 | 0,26 | 11,74 | |
41 | Ультрафонофорез | процедура | 11,48 | 11,48 | 0,25 | 0,25 | 11,73 | |
Ингаляционная терапия | ||||||||
42 | Ингаляции лекарственные | процедура | 5,26 | 5,26 | 0,14 | 0,15 | 5,41 | |
Гидротерапия | ||||||||
43 | Подводный душ-массаж | процедура | 21,62 | 21,62 | 0,01 | 0,01 | 21,63 | |
44 | Ванны вихревые, вибрационные | процедура | 8,22 | 8,22 | 0,01 | 0,01 | 8,23 | |
45 | Ванны жемчужные | процедура | 8,22 | 8,22 | 0,01 | 0,01 | 8,23 | |
Термолечение | ||||||||
46 | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 11,72 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | |
47 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 13,58 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | |
48 | Криотерапия местная | процедура | 18,60 | 18,60 | 1,39 | 1,39 | 19,99 | |
Лечебная физкультура | ||||||||
49 | Проведение процедур лечебной физкультуры для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,13 | 21,13 | 0,02 | 0,02 | 21,15 | |
Гидрокинезотерапия | ||||||||
50 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при ндивидуальном методе занятий 2 кат | процедура | 14,47 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | |
Механотерапия | ||||||||
51 | Механотерапия на тренажерах | процедура | 7,36 | 7,36 | 0,01 | 0,01 | 7,37 | |
52 | Тренировка функции верхней конечности на аппарате «Armeo» | процедура | 91,26 | 91,26 | 0,06 | 0,06 | 91,32 | |
53 | Роботизированная локомоторная тренировка с использованием системы «Lokomat» | процедура | 148,28 | 148,28 | 0,10 | 0,10 | 148,38 | |
54 | Тренировка функции верхней конечности с использованием реабилитационной системы «Pablo» | процедура | 89,80 | 89,80 | 0,01 | 0,01 | 89,81 | |
55 | T3D Newton трехмерный гравитационный тренинг с использованием упражнений на вращение в трёх осях | процедура | 68,32 | 68,32 | 0,01 | 0,01 | 68,33 | |
56 | Роботизированная безопорная локомоторная тренировка с использованием системы Крисаф | процедура | 136,63 | 136,63 | 0,00 | 0,00 | 136,63 | |
57 | Индивидуальная тренировка на реабилитационном тренажере «Орторент С++» стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага | процедура | 106,27 | 106,27 | 0,01 | 0,01 | 106,28 | |
58 | Тренажер реабилитационный- беговая дорожка + автоматизированная подвесная система «Орторент С++» стационарный с роботизированной (кинематической) системой имитации шага | процедура | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | |
59 | Индивидуальная тренировка на реабилитационном роботизированной аппарате для тренировки тонкой моторики Amadeo | процедура | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | |
60 | Индивидуальная тренировка на реабилитационной роботизированной системе Luna EMG для восстановления функций верхних и нижних конечностей | процедура | 66,22 | 66,22 | 0,00 | 0,00 | 66,22 | |
61 | Тренировка с использованием реабилитационной системы «Tymo» | процедура | 65,58 | 65,58 | 0,01 | 0,01 | 65,59 | |
Другие формы кинезотерапии | ||||||||
62 | Тренировка по методу динамической проприцептивной коррекции с использованием костюма «Адели» | процедура | 27,33 | 27,33 | 0,00 | 0,00 | 27,33 | |
63 | Координаторная тренировка с использованием компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01» | процедура | 13,59 | 13,59 | 0,01 | 0,01 | 13,60 | |
64 | Координаторная тренировка с использованием тренажера реабилитационного «Велогеймик» | процедура | 14,32 | 14,32 | 0,01 | 0,01 | 14,33 | |
Психолого-педагогическая помощь | ||||||||
65 | Сеанс индивидуальной психологической коррекции | |||||||
Психолог 1 кат. | сеанс | 35,33 | 42,39 | 0,02 | 0,02 | 42,41 | ||
Психолог 2 кат. | сеанс | 30,72 | 36,86 | 0,02 | 0,02 | 36,88 | ||
66 | Сеанс индивидуальной логопедической коррекции | |||||||
Учитель-дефектолог высш.кат. | сеанс | 29,19 | 35,02 | 0,02 | 0,02 | 35,04 | ||
Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 26,72 | 32,07 | 0,02 | 0,02 | 32,09 | ||
Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 26,05 | 31,26 | 0,02 | 0,02 | 31,28 | ||
67 | Сеанс индивидуальной логопедической коррекции для ребенка с нарушением слуха | |||||||
Учитель-дефектолог высш.кат. | сеанс | 29,19 | 35,02 | 0,02 | 0,02 | 35,04 | ||
Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 26,72 | 32,07 | 0,02 | 0,02 | 32,09 | ||
Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 26,05 | 31,26 | 0,02 | 0,02 | 31,28 | ||
68 | Сеанс индивидуальной педагогической коррекции | |||||||
Воспитатель 1 кат. | сеанс | 24,14 | 28,97 | 0,02 | 0,02 | 28,99 | ||
Воспитатель 2 кат. | сеанс | 18,63 | 22,36 | 0,02 | 0,02 | 22,38 | ||
69 | Сеанс групповой педагогической коррекции | |||||||
Воспитатель 1 кат. | сеанс | 24,14 | 28,97 | 0,02 | 0,02 | 28,99 | ||
Воспитатель 2 кат. | сеанс | 18,63 | 22,36 | 0,02 | 0,02 | 22,38 | ||
70 | Сенсорная звуковая стимуляция методом Томатис | |||||||
Психолог 1 кат. | сеанс | 35,33 | 42,39 | 0,01 | 0,01 | 42,40 | ||
Психолог 2 кат. | сеанс | 30,72 | 36,86 | 0,01 | 0,01 | 36,87 | ||
Учитель-дефектолог высш.кат. | сеанс | 37,26 | 44,71 | 0,01 | 0,01 | 44,72 | ||
Учитель-дефектолог 1 кат. | сеанс | 31,21 | 37,46 | 0,01 | 0,01 | 37,47 | ||
Учитель-дефектолог 2 кат. | сеанс | 28,63 | 34,35 | 0,01 | 0,01 | 34,36 | ||
Рефлексотерапия | ||||||||
71 | Выявление альгических точек (зон) на кистях | |||||||
1 кат. | сеанс | 15,84 | 15,84 | 0,02 | 0,02 | 15,86 | ||
72 | Выявление альгических точек (зон) на стопах | |||||||
1 кат. | сеанс | 15,84 | 15,84 | 0,02 | 0,02 | 15,86 | ||
73 | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | |||||||
1 кат. | сеанс | 12,42 | 12,42 | 0,02 | 0,02 | 12,44 | ||
74 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | |||||||
1 кат. | сеанс | 24,43 | 24,43 | 3,28 | 3,58 | 28,01 | ||
75 | Аурикулярная рефлексотерапия | |||||||
1 кат. | сеанс | 29,25 | 29,25 | 2,87 | 3,14 | 32,39 | ||
76 | Магнитолазеропунктура | |||||||
1 кат. | сеанс | 24,43 | 24,43 | 0,04 | 0,04 | 24,47 |
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы
Информацию о порядке госпитализации пациентов центр, можете узнать по телефонам: 8(017)-378-55-06; 8(017)-355-60-96